環境システム分野修了要件 36単位以上
科目分類 | 授業科目 | 単位数 | 授業時数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
専門科目 | ||||||
必修科目 必要単位数 12単位 |
環境システム特別研究 | 8 | ||||
環境システム講習 | 4 | 2 | 2 | |||
選択科目 必要単位数 18単位以上 |
地域環境情報システム論 | 2 | 2 | |||
地盤工学特論 | 2 | 2 | ||||
水圏環境工学特論 | 2 | 2 | ||||
交通システム工学特論 | 2 | 2 | ||||
地域環境工学特論 | 2 | 2 | ||||
都市環境マネージメント論 | 2 | 2 | ||||
空間設計論Ⅰ | 2 | 2 | ||||
空間設計論Ⅱ | 2 | 2 | ||||
構造工学特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||
構造工学特論Ⅲ | 2 | 2 | ||||
材料工学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||
空間デザイン史特論 | 2 | 2 | ||||
学外構造系インターンシップ | 1 | |||||
学外プロジェクト型インターンシップⅠ | 4 | |||||
学外プロジェクト型インターンシップⅡ | 4 | |||||
学内プロジェクト型インターンシップⅠ | 4 | 4 | ||||
学内プロジェクト型インターンシップⅡ | 4 | 4 | ||||
メディアデザイン特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||
プロダクトデザイン特論 | 2 | 2 | ||||
情報数学特論 | 2 | 2 | ||||
メディアデザイン特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||
ユニバーサルデザイン特論 | 2 | 2 | ||||
エルゴノミックス特論 | 2 | 2 | ||||
情報デザイン特論 | 2 | 2 | ||||
環境システム特別講義 | 2 | 2 | ||||
環境システム特別実習 | 2 | 2 | ||||
共通科目 | ||||||
選択科目 必要単位数 4単位以上 |
技術経営論 | 2 | ||||
工業技術史特論 | 2 | |||||
知的財産戦略論 | 2 | |||||
生産管理システム論※ | (2) | (2) | ||||
情報工学特論Ⅰ | 2 | |||||
環境経済学論 | 2 | |||||
商品・技術開発戦略論※ | (2) | (2) | ||||
生物工学特論 | 2 |